I11.5 Número de alunos inscritos no ensino superior, por NUTS II, em Portugal (2000/01 a 2017/18)
I11.5 Número de alunos inscritos no ensino superior (*), por NUTS II, em Portugal (2000/01 a 2017/18) (a)
                                     
NUTS II 2000/01 2001/02 2002/03 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 (b) 2007/08 2008/09 (c) 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18
Portugal 387 703 396 601 400 831 395 063 380 937 367 312 366 729 376 917 373 002 383 627 396 268 390 273 371 000 362 200 349 658 356 399 361 943 372 753
Norte 117 465 120 038 122 427 121 261 116 950 113 707 113 690 117 987 116 539 120 835 123 754 123 726 119 350 115 821 112 624 115 429 116 742 120 929
Centro 81 335 84 186 87 501 85 568 81 714 79 297 78 839 82 200 80 191 81 319 85 749 84 304 81 631 79 982 75 693 76 912 78 606 80 874
A.M. Lisboa 149 481 152 750 151 390 149 947 145 269 139 042 139 485 140 759 141 211 145 781 150 034 148 414 139 761 137 774 134 403 136 552 137 579 141 266
Alentejo 21 469 21 500 21 441 20 484 19 829 18 407 17 467 17 981 17 214 17 714 18 410 16 799 14 752 13 738 12 990 13 621 14 724 15 296
Algarve 11 328 11 483 11 331 11 364 10 615 10 571 10 807 10 909 10 645 10 723 10 896 9 977 8 982 8 680 7 902 7 893 8 227 8 413
R. A. Açores 3 725 3 614 3 663 3 427 3 358 3 041 3 193 3 320 3 566 3 681 3 874 3 643 3 426 3 034 2 910 2 726 2 815 2 768
R. A. Madeira 2 900 3 030 3 078 3 012 3 202 3 247 3 248 3 761 3 636 3 574 3 551 3 410 3 098 3 171 3 136 3 266 3 250 3 207
Fonte: DGEEC                                    
                                     
Notas:                                    
(*) Inscritos no ensino superior (excluíndo alunos inscritos em CET)                            
a) Inclui os inscritos em mobilidade internacional. No caso dos inscritos em mobilidade internacional não estarem associados a um curso foi considerado como nível de formação o nível do curso estrangeiro de origem. Inclui os inscritos em todas as formações ministradas em estabelecimentos de ensino superior, exceto os alunos que estejam apenas a elaborar dissertação ou trabalho de projeto ou estágio final de mestrado (no caso das especializações desde que cumpram, cumulativamente, os seguintes requisitos mínimos: totalizem 60 ECTS, tenham a duração de 300 horas letivas de contacto presencial distribuídas por 2 semestres letivos e sejam sujeitas a uma avaliação final).          
         
         
b) Início do Processo de Bolonha  (Decreto-Lei n.º 74/2006, de 24 de março).          
c) Início da recolha do Registo de Alunos Inscritos e Diplomados do Ensino Superior (RAIDES).          

Total de alunos inscritos no ensino superior, por NUTS II

Fonte: DGEEC - Dados compilados em fevereiro de 2019